百洋医药4月27日发布消息,4月26日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 付钢,财务总监、董事会秘书 王国强,证券事务代表 刘妮娜,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片)
本次调研包含两部分内容,一是向投资者介绍了公司2022年、2023年一季度经营情况,具体内容情详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》;二是投资者问答环节。主要内容如下: 1、公司2022年度品牌签约实现突破,品牌运营能力得到众多上游企业认可,请问公司未来的品牌签…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博道基金 | 基金管理公司 |
2 | 广发基金 | 基金管理公司 |
3 | 安信基金 | 基金管理公司 |
4 | 长江证券 | 证券公司 |
5 | 高毅资产 | 资产管理公司 |
6 | 长信基金 | 基金管理公司 |
7 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
8 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
9 | 东方阿尔法 | 基金管理公司 |
10 | 淡水泉 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,百洋医药近一年共接待44家机构47次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-04 | 1 | -3.75 | 5.13 | 1.01 | -3.97 | 4.56 | 0.10 |
2022-08-19 | 22 | 0.40 | -8.42 | -5.84 | -0.33 | -7.37 | -2.77 |
2022-08-17 | 3 | -1.35 | -9.55 | -10.36 | -0.48 | -6.36 | -7.08 |
2022-05-17 | 21 | -2.24 | -1.65 | -3.07 | -1.89 | -0.48 | -5.20 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月27日,广联达、海大集团、海尔生物、海南机场、回天新材、回天新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 272 | 业绩说明会,进门财经会议,线上会议 | 2023-04-26 |
002311 | 海大集团 | 164 | 业绩说明会 | 2023-04-25 |
688139 | 海尔生物 | 98 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-25 |
600515 | 海南机场 | 81 | 业绩说明会 | 2023-04-26 |
300041 | 回天新材 | 75 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,现场会议 | 2023-04-26 |
300041 | 回天新材 | 75 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。